| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Power (hp) | 240 hp | 290 hp |
| Power (kW) | 176 kW | 213 kW |
| Torque (ft/lb) | 369 ft/lb | 428 ft/lb |
| Torque (NM) | 500 NM | 580 NM |
| Engine size | 1968 | 1968 |
| Compression | ||
| Max Speed | 150 mph (240 km/h) | 155 mph (248 km/h) |
| Fuel consum. Highway | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
| Fuel consum. Combined | 44 mpg (5,4l / 100km) | 45 mpg (5,2l / 100km) |
| Fuel consum. City | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
In the above price is included:
