| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Power (hp) | 170 hp | 202 hp |
| Power (kW) | 125 kW | 149 kW |
| Torque (ft/lb) | 243 ft/lb | 288 ft/lb |
| Torque (NM) | 330 NM | 390 NM |
| Engine size | 1910 | 1910 |
| Compression | ||
| Max Speed | 133 mph (212 km/h) | 138 mph (220 km/h) |
| Fuel consum. Highway | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
| Fuel consum. Combined | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
| Fuel consum. City | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
In the above price is included:
