| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Power (hp) | 140 hp | 177 hp |
| Power (kW) | 103 kW | 130 kW |
| Torque (ft/lb) | 236 ft/lb | 291 ft/lb |
| Torque (NM) | 320 NM | 395 NM |
| Engine size | 1968 | 1968 |
| Compression | ||
| Max Speed | 130 mph (208 km/h) | 134 mph (215 km/h) |
| Fuel consum. Highway | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
| Fuel consum. Combined | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
| Fuel consum. City | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
In the above price is included:
